根据农业农村部和我省农机购置补贴有关规定,我厅组织专家,对2019年农机购置补贴机具种类范围、分类分档及补贴额进行调整与评审,形成了《湖南省2019年农机购置补贴机具种类范围(第一批)》和《湖南省2019年农机购置补贴机具补贴额一览表(第一批)》,现予公示。
公示期自2019年3月20日起至26日止。公示期间,如对公示内容有异议,请以书面形式反馈。反映问题应实事求是,个人需注明真实姓名,单位需加盖公章,所有反馈材料需附上联系方式。
联系人:杨力 0731-85129371;地址:长沙市芙蓉中路二段166号湖南省农机局产业办220室;邮编:410015。
附件:1.湖南省2019年农机购置补贴机具种类范围(第一批)
2.湖南省2019年农机购置补贴机具补贴额一览表(第一批)
湖南省农业农村厅办公室
2019年3月20日
附件1
湖南省2019年农机购置补贴机具种类范围(第一批)(公示稿)
1、耕整地机械
1.1 耕地机械
1.1.1 铧式犁
1.1.2 旋耕机(含履带自走式旋耕机)
1.1.3 深松机
1.1.4 耕整机(不含单轮耕整机)
1.1.5 微耕机
1.1.6 机滚船
1.1.7 机耕船
1.2 整地机械
1.2.1起垄机
2、种植施肥机械
2.1 播种机械
2.1.1 穴播机
2.1.2 小粒种子播种机
2.1.3 免耕播种机
2.1.4 水稻直播机
2.1.5 旋耕播种机
2.2 育苗机械设备
2.2.1 营养钵压制机
2.2.2 秧盘播种成套设备(含床土处理)
2.3 栽植机械
2.3.1 水稻插秧机
2.3.2 秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机)
2.4 施肥机械
2.4.1 施肥机(含水稻侧深施肥装置)
3、田间管理机械
3.1 中耕机械
3.1.2 田园管理机
3.2 植保机械
3.2.1 动力喷雾机
3.2.2 喷杆喷雾机
3.3修剪机械
3.3.1 茶树修剪机
4、收获机械
4.1 谷物收获机械
4.1.1 自走轮式谷物联合收割机
4.1.2 自走履带式谷物联合收割机(全喂入)
4.1.3 半喂入联合收割机
4.2 玉米收获机械
4.2.2 穗茎兼收玉米收获机
4.3 花卉(茶叶)采收机械
4.3.1 采茶机
4.4 籽粒作物收获机械
4.4.1 油菜籽收获机
4.5 根茎作物收获机械
4.5.1 薯类收获机
4.6 饲料作物收获机械
4.6.1 打(压)捆机
4.6.2 青饲料收获机
4.7 茎秆收集处理机械
4.7.1 秸秆粉碎还田机
5、收获后处理机械
5.1 干燥机械
5.1.2 油菜籽烘干机
6、农产品初加工机械
6.1 碾米机械
6.1.1 碾米机
6.2 果蔬加工机械
6.2.2 水果清洗机
6.2.3 水果打蜡机
6.2.4 蔬菜清洗机
6.3 茶叶加工机械
6.3.1 茶叶杀青机
6.3.2 茶叶揉捻机
6.3.3 茶叶炒(烘)干机
7.1 饲料(草)加工机械设备
7.1.1 饲料(草)粉碎机
7.2 饲养机械
7.2.1 粪污固液分离机
8.1 水产养殖机械
8.1.1 增氧机
9、农业废弃物利用处理设备
9.1废弃物处理设备
9.1.1 有机废弃物干式厌氧发酵装置
9.1.2 沼液沼渣抽排设备
9.1.3 病死畜禽无害化处理设备
10.设施农业设备
10.1 温室大棚设备
10.1.1 热风炉
11、动力机械
11.1 拖拉机
11.1.1 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)
11.1.2 手扶拖拉机
11.1.3 履带式拖拉机
12、其他机械
12.1 其他机械
12.1.1 农业用北斗终端(含渔船用)
附件2湖南省2019年农机购置补贴机具补贴额一览表(第一批)(公示稿)
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,1—2铧铧式犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数1—2铧 | 300 | 非通用类 |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧铧式犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数3—4铧 | 540 | 非通用类 |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上铧式犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数≥5铧 | 1500 | 非通用类 |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,1—2铧铧式犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数1—2铧 | 600 | 非通用类 |
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧铧式犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数3—4铧 | 1500 | 非通用类 |
6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | 通用类 |
7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 通用类 |
8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1790 | 通用类 |
9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2210 | 通用类 |
10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 | 通用类 |
11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | 通用类 |
12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 2150 | 通用类 |
13 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 2650 | 通用类 |
14 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1200—2000mm履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 | 通用类 |
15 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 2000mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | 通用类 |
16 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 | 700 | 通用类 |
17 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲深松机 | 深松部件4、5个 | 1000 | 通用类 |
18 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 1600 | 通用类 |
19 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机(不含单轮耕整机) | 功率4kW以下耕整机 | 配套功率<4kW | 600 | 非通用类 |
20 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机(不含单轮耕整机) | 功率4kW及以上耕整机 | 配套功率≥4kW | 680 | 非通用类 |
21 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW以下微耕机 | 配套功率<4kW | 600 | 非通用类 |
22 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 配套功率≥4kW | 740 | 非通用类 |
23 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 机滚船 | 功率小于4kW以下机滚船(含耕(蒲)滚船) | 配套功率<4kW | 600 | 非通用类 |
24 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 机滚船 | 功率大于4kW及以上机滚船(含耕(蒲)滚船) | 配套功率≥4kW | 800 | 非通用类 |
25 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 机耕船 | 无动力输出装置机耕船 | 船体、发动机标定功率≥8.8kW | 1500 | 非通用类 |
26 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 机耕船 | 8.8—14.7kW带动力输出装置的机耕船 | 船体、动力输出装置,发动机:8.8kW<标定功率<14.7kW | 3000 | 非通用类 |
27 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 机耕船 | 14.7kW及其以上带动力输出装置的机耕船 | 船体、动力输出装置,发动机:标定功率≥14.7kW | 5000 | 非通用类 |
28 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 1—2m起垄机 | 与拖拉机配套,1m≤作业幅宽<2m | 1000 | 非通用类 |
29 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 2m及以上起垄机 | 与拖拉机配套,2m≤作业幅宽 | 1300 | 非通用类 |
30 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 2—3行穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 600 | 通用类 |
31 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 4—5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1500 | 通用类 |
32 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 1560 | 通用类 |
33 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 2—3行精量播种机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1300 | 通用类 |
34 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 4—5行精量播种机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 1800 | 通用类 |
35 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 6—10行精量播种机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 3600 | 通用类 |
36 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 待分档 | 待分档 | 待定 | 非通用类 |
37 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 990 | 通用类 |
38 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2250 | 通用类 |
39 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 800 | 通用类 |
40 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1200 | 通用类 |
41 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2500 | 通用类 |
42 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1000 | 通用类 |
43 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 1800 | 通用类 |
44 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 4800 | 通用类 |
45 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻直播机 | 8行及以上水稻(水旱)直播机 | 8行及以上 | 2500 | 非通用类 |
46 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻直播机 | 8行及以上,自走四轮乘坐式水稻(水旱)直播机 | 8行及以上,自走四轮乘坐式 | 15000 | 非通用类 |
47 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 旋耕播种机 | 1.4m—1.7m旋耕施肥播种机 | 140cm<旋幅≤170cm | 1800 | 非通用类 |
48 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 旋耕播种机 | 1.7m—2m旋耕施肥播种机 | 170cm<旋幅≤200cm | 2760 | 非通用类 |
49 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 旋耕播种机 | 2m—2.3m旋耕施肥播种机 | 200cm<旋幅≤230cm | 3000 | 非通用类 |
50 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 旋耕播种机 | 2.3m以上旋耕施肥播种机 | 230cm<旋幅 | 3960 | 非通用类 |
51 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 营养钵压制机 | 营养钵压制机 | 结构形式:轮式;传动方式:齿轮传动;动力、减速箱、冲压装置、输送装置 | 450 | 非通用类 |
52 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) | 1900 | 非通用类 |
53 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 3400 | 非通用类 |
54 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 床土处理设备,含电机、破碎装置、筛选装置 | 800 | 非通用类 |
55 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机) | 待分档 | 待分档 | 待定 | 非通用类 |
56 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶拖拉机配套水稻插秧机 | 与手扶拖拉机配套;4行 | 1700 | 通用类 |
57 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 2行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;2行 | 1800 | 通用类 |
58 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型) | 手扶步进式;以手扶或微耕机底盘为基础且无底盘升降等装置;4行及以上 | 2800 | 通用类 |
59 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 3620 | 通用类 |
60 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 4670 | 通用类 |
61 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 3500 | 通用类 |
62 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 16800 | 通用类 |
63 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6、7行 | 29200 | 通用类 |
64 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 38600 | 通用类 |
65 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机(含水稻侧深施肥装置) | 普通施肥机 | 配套动力<14.7kW | 300 | 非通用类 |
66 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机(含水稻侧深施肥装置) | 配套动力14.7kW及以上施肥机 | 配套动力≥14.7kW | 700 | 非通用类 |
67 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机(含水稻侧深施肥装置) | 6行及以上水稻侧深施肥装置 | 行数≥6行,定位、定量深施,配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧(整地、播种)施肥同步控制装置、施肥量调节装置,安装在水稻插秧机、水稻直播机、自走履带式旋耕机、拖拉机等农用机械上同步作业 | 9000 | 非通用类 |
68 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 培土机 | 配套动力功率<3.5kW的培土机 | 配套动力功率<3.5kW,离合器;旋耕变速箱;齿轮或链条传动,旋耕刀,扶手可调,传动装置、底盘、培土装置、行走轮 | 600 | 非通用类 |
69 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 培土机 | 配套动力功率≥3.5kW的培土机 | 配套动力功率≥3.5kW,离合器;旋耕变速箱;齿轮或链条传动,旋耕刀,扶手可调,传动装置、底盘、培土装置、行走轮 | 800 | 非通用类 |
70 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW以下田园管理机 | 配套功率<4kW | 600 | 非通用类 |
71 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW | 790 | 非通用类 |
72 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 待分档 | 待分档 | 待定 | 非通用类 |
73 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅<12m;形式:悬挂及牵引式 | 960 | 通用类 |
74 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 | 1350 | 通用类 |
75 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 6000 | 通用类 |
76 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 1000 | 通用类 |
77 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 13200 | 通用类 |
78 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 待分档 | 待分档 | 待定 | 非通用类 |
79 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 小于2kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量<2kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 4340 | 非通用类 |
80 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 11700 | 通用类 |
81 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 12900 | 通用类 |
82 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13500 | 通用类 |
83 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量<0.6kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含<1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 喂入量<0.6kg/s;水稻机喂入量<1.0kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 4500 | 非通用类 |
84 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 7030 | 通用类 |
85 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 8940 | 通用类 |
86 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 14270 | 通用类 |
87 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20500 | 通用类 |
88 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 24000 | 通用类 |
89 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 29240 | 通用类 |
90 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 17000 | 通用类 |
91 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 43000 | 通用类 |
92 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 12000 | 通用类 |
93 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 28000 | 通用类 |
94 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 16300 | 通用类 |
95 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 32400 | 通用类 |
96 | 收获机械 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 单人采茶机 | 单人操作,自带动力 | 300 | 非通用类 |
97 | 收获机械 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 双人采茶机 | 双人操作,自带动力 | 1700 | 非通用类 |
98 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 0.6—1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式 | 7030 | 通用类 |
99 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 1—1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式 | 8940 | 通用类 |
100 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式 | 14270 | 通用类 |
101 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 2.1—3kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式 | 20500 | 通用类 |
102 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式 | 24000 | 通用类 |
103 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 | 喂入量≥4kg/s;自走履带式 | 29240 | 通用类 |
104 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 2—3kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式 | 11700 | 通用类 |
105 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 3—4kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式 | 12900 | 通用类 |
106 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 4—5kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式 | 13500 | 通用类 |
107 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7m以下分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽<0.7m | 400 | 非通用类 |
108 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7—1m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m | 1000 | 非通用类 |
109 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1—1.5m分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m | 2000 | 非通用类 |
110 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m | 3200 | 非通用类 |
111 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 | 18300 | 非通用类 |
112 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 0.7—1.2m自走式捡拾压捆机 | 0.7m≤捡拾宽度<1.2m;自走式 | 7600 | 通用类 |
113 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 1.2—1.7m自走式捡拾压捆机 | 1.2m≤捡拾宽度<1.7m;自走式 | 16500 | 通用类 |
114 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 1.7—2.2m自走式捡拾压捆机 | 1.7m≤捡拾宽度<2.2m;自走式 | 34500 | 通用类 |
115 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 2.2m及以上自走式捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥2.2m;自走式 | 39000 | 通用类 |
116 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 0.7—1.2m牵引式捡拾压捆机 | 0.7m≤捡拾宽度<1.2m;牵引式 | 3040 | 通用类 |
117 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 1.2—1.7m牵引式捡拾压捆机 | 1.2m≤捡拾宽度<1.7m;牵引式 | 6600 | 通用类 |
118 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 1.7—2.2m牵引式捡拾压捆机 | 1.7m≤捡拾宽度<2.2m;牵引式 | 13800 | 通用类 |
119 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 2.2m及以上牵引式捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥2.2m;牵引式 | 15600 | 通用类 |
120 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 待分档 | 待分档 | 待定 | 通用类 |
121 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2000 | 通用类 |
122 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 2200 | 通用类 |
123 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量4t以下循环式谷物烘干机 | 批处理量<4t;循环式 | 5400 | 通用类 |
124 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量4—10t循环式谷物烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 16600 | 通用类 |
125 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 29500 | 通用类 |
126 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量20—30t循环式谷物烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 37100 | 通用类 |
127 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 60000 | 通用类 |
128 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 处理量50—100t/d连续式谷物烘干机 | 50t/d≤处理量<100t/d;连续式 | 31500 | 通用类 |
129 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 处理量≥100t/d;连续式 | 97200 | 通用类 |
130 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 油菜籽烘干机 | 批处理量4t以下循环式油菜籽烘干机 | 批处理量<4t;循环式 | 5400 | 非通用类 |
131 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 油菜籽烘干机 | 批处理量4—10t循环式油菜籽烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 16600 | 非通用类 |
132 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 油菜籽烘干机 | 批处理量10—20t循环式油菜籽烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 29500 | 非通用类 |
133 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 油菜籽烘干机 | 批处理量20—30t循环式油菜籽烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 37100 | 非通用类 |
134 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 油菜籽烘干机 | 批处理量30t及以上循环式油菜籽烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 60000 | 非通用类 |
135 | 农产品初加工机械 | 碾米机械 | 碾米机 | 2.2kW及以上碾米机 | 2.2kW≤配套功率,含电机1台、碾米装置一套 | 300 | 非通用类 |
