根据农业部办公厅、财政部办公厅《关于印发<2018—2020年农机购置补贴实施指导意见>的通知》(农办财〔2018〕13号)和《浙江省农业厅、浙江省财政厅关于做好2018-2020年中央农机新产品购置补贴试点和省级农机购置补贴工作的通知》(浙农计发〔2018〕31号)要求,研究提出了《2018—2020年浙江省农机购置补贴产品补贴额一览表(2019年调整)》和《2018—2020年中央农机新产品、省级农机补贴产品和植保无人机补贴额一览表(2019年调整)》,现予以公示。
公示日期3月29日至4月4日(5个工作日)。公示期间,凡对公示内容有异议的,应提交书面反馈意见(以当地寄出邮戳时间为准),并注明真实姓名及联系方式,单位需加盖公章,所反映的问题应真实客观、实事求是。
联系人:农机化处马梁,电话:0571-86757800;
通讯地址:杭州市凤起东路29号省农业农村厅农机化处,邮编310020。
2018—2020年浙江省农机购置补贴产品补贴额一览表(2019年调整) | ||||
品目 | 档次 编号 | 档次名称 | 中央财政补贴额(元) | 目录类型 |
1.铧式犁 | 1.1 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上铧式犁 | 2100 | 非通用类 |
1.2 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧铧式犁 | 2700 | 非通用类 | |
1.3 | 单体幅宽35-45cm,5铧及以上铧式犁 | 3200 | 非通用类 | |
1.4 | 单体幅宽45cm及以上,5铧及以上铧式犁 | 6500 | 非通用类 | |
2.旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 2.1 | 单轴1000-1500mm旋耕机 | 300 | 通用类 |
2.2 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 900 | 通用类 | |
2.3 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 1900 | 通用类 | |
2.4 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 2400 | 通用类 | |
2.5 | 双轴1000-1500mm旋耕机 | 600 | 通用类 | |
2.6 | 双轴1500-2000mm旋耕机 | 1600 | 通用类 | |
2.7 | 双轴2000-2500mm旋耕机 | 2700 | 通用类 | |
2.8 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 3100 | 通用类 | |
2.9 | 1200-2000mm履带自走式旋耕机 | 8300 | 通用类 | |
2.10 | 2000mm及以上履带自走式旋耕机 | 15100 | 通用类 | |
3.深松机 | 3.1 | 3铲及以下深松机 | 1100 | 通用类 |
3.2 | 4-5铲深松机 | 1900 | 通用类 | |
3.3 | 6铲及以上深松机 | 3200 | 通用类 | |
3.4 | 3铲及以下振动式深松机 | 2700 | 通用类 | |
3.5 | 4-5铲振动式深松机 | 3100 | 通用类 | |
3.6 | 6铲及以上振动式深松机 | 4800 | 通用类 | |
4.开沟机 | 4.1 | 开沟深度15-30cm配套轮式拖拉机开沟机 | 1000 | 非通用类 |
4.2 | 开沟深度30cm及以上配套轮式拖拉机开沟机 | 1800 | 非通用类 | |
5.耕整机 | 5.1 | 功率4kW以下耕整机 | 700 | 非通用类 |
5.2 | 功率4kW及以上耕整机 | 800 | 非通用类 | |
6.微耕机 | 6.1 | 功率4kW以下微耕机 | 600 | 非通用类 |
6.2 | 功率4kW及以上微耕机 | 800 | 非通用类 | |
7.机耕船 | 7.1 | 无动力输出装置机耕船 | 1500 | 非通用类 |
7.2 | 8.8-14.7kw带动力输出装置的机耕船 | 3000 | 非通用类 | |
7.3 | 14.7kw及其以上带动力输出装置的机耕船 | 5000 | 非通用类 | |
8.铺膜机 | 8.1 | 作业幅宽在120cm及以上的普通铺膜机 | 700 | 非通用类 |
8.2 | 不带旋耕作业的起垄铺膜机 | 1200 | 非通用类 | |
8.3 | 带旋耕作业的起垄铺膜机 | 1800 | 非通用类 | |
9.筑埂机 | 9.1 | 筑埂高度大于25cm且配套动力大于36.7kW的筑埂机 | 4400 | 非通用类 |
10.驱动耙 | 10.1 | 2m以下驱动耙 | 700 | 非通用类 |
10.2 | 2-3m驱动耙 | 2000 | 非通用类 | |
10.3 | 3m及以上驱动耙 | 10000 | 非通用类 | |
11.起垄机 | 11.1 | 1-4m起垄机 | 1200 | 非通用类 |
11.2 | 4m及以上起垄机 | 5500 | 非通用类 | |
12.免耕播种机 | 12.1 | 2-3行免耕穴播机 | 900 | 通用类 |
12.2 | 4-5行免耕穴播机 | 1600 | 通用类 | |
12.3 | 6行及以上免耕穴播机 | 2500 | 通用类 | |
12.4 | 2-3行免耕精量穴播机 | 1000 | 通用类 | |
12.5 | 4-5行免耕精量穴播机 | 1800 | 通用类 | |
12.6 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 6200 | 通用类 | |
12.7 | 6行及以下免耕条播机 | 1100 | 通用类 | |
12.8 | 7-11行免耕条播机 | 2700 | 通用类 | |
12.9 | 12行及以上免耕条播机 | 4400 | 通用类 | |
12.10 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 12300 | 通用类 | |
12.11 | 4-5行牵引式免耕穴播机 | 23300 | 通用类 | |
12.12 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 36500 | 通用类 | |
13.水稻直播机 | 13.1 | 8行及以上水稻(水旱)条播机 | 2500 | 非通用类 |
13.2 | 8行及以上水稻精量穴播机 | 9000 | 非通用类 | |
13.3 | 8行及以上,自走四轮乘坐式水稻(水旱)直播机 | 33000 | 非通用类 | |
14.旋耕播种机 | 14.1 | 1.4m-1.7m旋耕施肥播种机 | 1800 | 非通用类 |
14.2 | 1.7m-2m旋耕施肥播种机 | 2300 | 非通用类 | |
14.3 | 2m以上旋耕施肥播种机 | 6200 | 非通用类 | |
15.根茎作物播种机 | 15.1 | 1行根茎类作物播种机 | 800 | 非通用类 |
15.2 | 2-3行根茎类作物播种机 | 1600 | 非通用类 | |
15.3 | 4行及以上根茎类作物播种机 | 9000 | 非通用类 | |
16.穴播机 | 16.1 | 普通2-3行穴播机 | 600 | 通用类 |
16.2 | 普通4-5行穴播机 | 1500 | 通用类 | |
16.3 | 普通6行及以上穴播机 | 2200 | 通用类 | |
16.4 | 精量2-3行穴播机 | 1300 | 通用类 | |
16.5 | 精量4-5行穴播机 | 2500 | 通用类 | |
16.6 | 精量6-10行穴播机 | 4800 | 通用类 | |
16.7 | 精量11行及以上穴播机 | 7500 | 通用类 | |
17.种子播前处理设备 | 17.1 | 生产率<1500㎏/h的等离子种子处理机 | 3000 | 非通用类 |
17.2 | 生产率≥1500㎏/h的等离子种子处理机 | 6000 | 非通用类 | |
17.3 | 箱体式全自动温控喷淋式种子催芽机 | 5500 | 非通用类 | |
18.秧盘播种成套设备(含床土处理) | 18.1 | 床土处理设备 | 1700 | 非通用类 |
18.2 | 生产率200-500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 1900 | 非通用类 | |
18.3 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 4800 | 非通用类 | |
18.4 | 生产率500(盘/h)及以上气吸式播种成套设备 | 15000 | 非通用类 | |
18.5 | 生产率500(盘/h)及以上自走式育秧播种机 | 2000 | 非通用类 | |
19.水稻插秧机 | 19.1 | 2行手扶步进式水稻插秧机 | 1800 | 通用类 |
19.2 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 3900 | 通用类 | |
19.3 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 5800 | 通用类 | |
19.4 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 3500 | 通用类 | |
19.5 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 16800 | 通用类 | |
19.6 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 25000 | 通用类 | |
19.7 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 30000 | 通用类 | |
20.秧苗移栽机 | 20.1 | 单行自走式或2行及以上牵引式 | 4000 | 非通用类 |
20.2 | 2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式 | 18500 | 非通用类 | |
21.施肥机(含水稻侧深施肥装置) | 21.1 | 配套动力14.7kW及以上施肥机 | 700 | 非通用类 |
21.2 | 水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机) | 5000 | 非通用类 | |
22.撒肥机 | 22.1 | 摆动式撒肥机 | 3900 | 非通用类 |
22.2 | 其他撒肥机 | 1700 | 非通用类 | |
23.田园管理机 | 23.1 | 功率4kW以下田园管理机 | 700 | 非通用类 |
23.2 | 功率4kW及以上田园管理机 | 800 | 非通用类 | |
24.中耕机 | 24.1 | 幅宽1-2m中耕机 | 850 | 非通用类 |
24.2 | 幅宽2-3m中耕机 | 3000 | 非通用类 | |
24.3 | 幅宽3-6m中耕机 | 6200 | 非通用类 | |
24.4 | 幅宽6m及以上中耕机 | 7800 | 非通用类 | |
25.中耕追肥机 | 25.1 | 作业幅宽1m-2m中耕追肥机 | 800 | 非通用类 |
25.2 | 作业幅宽2m-3m中耕追肥机 | 2000 | 非通用类 | |
25.3 | 作业幅宽3m-6m中耕追肥机 | 4000 | 非通用类 | |
25.4 | 作业幅宽6m及以上中耕追肥机 | 5500 | 非通用类 | |
25.5 | 功率4kW以下自走式中耕追肥机 | 600 | 非通用类 | |
25.6 | 功率4kW及以上自走式中耕追肥机 | 800 | 非通用类 | |
26.喷杆喷雾机 | 26.1 | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 5400 | 通用类 |
26.2 | 18-50马力自走式喷杆喷雾机(单缸) | 16400 | 通用类 | |
26.3 | 18-50马力自走式喷杆喷雾机(多缸) | 26300 | 通用类 | |
26.4 | 50马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 25300 | 通用类 | |
27.风送喷雾机 | 27.1 | 药箱容积≥300L,30m>喷幅≥20m,履带自走式风送喷雾机 | 2600 | 非通用类 |
27.2 | 药箱容积≥300L,喷幅≥30m,履带自走式风送喷雾机 | 6000 | 非通用类 | |
27.3 | 药箱容积≥300L,喷幅≥20m,其他自走式风送喷雾机 | 2000 | 非通用类 | |
27.4 | 药箱容积≥350L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 2000 | 非通用类 | |
27.5 | 药箱容积≥1000L,喷幅半径≥10m,牵引式 | 4600 | 非通用类 | |
28.茶树修剪机 | 28.1 | 单人手提式茶树修剪机 | 450 | 非通用类 |
28.2 | 双人手抬式茶树修剪机 | 2300 | 非通用类 | |
28.3 | 双人背负式茶树修剪机 | 1000 | 非通用类 | |
29.自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 29.1 | 0.6kg/s以下自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1kg/s以下自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 7500 | 非通用类 |
29.2 | 0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 7500 | 通用类 | |
29.3 | 1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 9100 | 通用类 | |
29.4 | 1.5-2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 12600 | 通用类 | |
29.5 | 2.1-3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3-4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 20500 | 通用类 | |
29.6 | 3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 24000 | 通用类 | |
29.7 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 31300 | 通用类 | |
30.半喂入联合收割机 | 30.1 | 35马力以下半喂入联合收割机 | 16000 | 通用类 |
30.2 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 50000 | 通用类 | |
31.割晒机 | 31.1 | 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 | 3000 | 非通用类 |
31.2 | 作业幅宽4m以下自走式割晒机 | 1500 | 非通用类 | |
32.采茶机 | 32.1 | 单人采茶机 | 400 | 非通用类 |
32.2 | 双人采茶机 | 2300 | 非通用类 | |
33.油菜籽收获机 | 33.1 | 0.6-1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 7500 | 通用类 |
33.2 | 1-1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 9100 | 通用类 | |
33.3 | 1.5-2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 13100 | 通用类 | |
33.4 | 2.1-3kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 20500 | 通用类 | |
33.5 | 3-4kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 24000 | 通用类 | |
33.6 | 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 | 31300 | 通用类 | |
34.打(压)捆机 | 34.1 | 0.7-1.2m捡拾压捆机 | 7600 | 通用类 |
34.2 | 1.2-1.7m捡拾压捆机 | 16200 | 通用类 | |
34.3 | 1.7m及以上捡拾压捆机 | 20000 | 通用类 | |
34.4 | 4kW及以上圆捆压捆机 | 9400 | 通用类 | |
34.5 | 7.5-15kW方捆压捆机 | 3300 | 通用类 | |
34.6 | 15kW及以上方捆压捆机 | 14600 | 通用类 | |
35.搂草机 | 35.1 | 6m及以上横向搂草机 | 1600 | 非通用类 |
35.2 | 5.4m以下侧向指盘式搂草机 | 2700 | 非通用类 | |
35.3 | 5.4m及以上侧向指盘式手动搂草机 | 8000 | 非通用类 | |
35.4 | 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 9600 | 非通用类 | |
35.5 | 4.5m以下侧向旋转式搂草机 | 3700 | 非通用类 | |
35.6 | 4.5m及以上侧向旋转式搂草机 | 10000 | 非通用类 | |
36.秸秆粉碎还田机 | 36.1 | 1-1.5m秸秆粉碎还田机 | 900 | 通用类 |
36.2 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1900 | 通用类 | |
36.3 | 2m及以上秸秆粉碎还田机 | 2200 | 通用类 | |
37.薯类收获机 | 37.1 | 0.7-1m分段式薯类收获机 | 1000 | 非通用类 |
37.2 | 1-1.5m分段式薯类收获机 | 2000 | 非通用类 | |
37.3 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 3200 | 非通用类 | |
37.4 | 薯类联合收获机 | 25000 | 非通用类 | |
38.粮食清选机 | 38.1 | 生产率3-5t/h粮食清选机 | 1800 | 非通用类 |
38.2 | 生产率5-15t/h粮食清选机 | 3400 | 非通用类 | |
38.3 | 生产率15-25t/h粮食清选机 | 5000 | 非通用类 | |
38.4 | 生产率25t/h及以上粮食清选机 | 7000 | 非通用类 | |
38.5 | 普通光电大米色选机 | 20000 | 非通用类 | |
38.6 | 300单元以下CCD图像传感器大米色选机 | 18300 | 非通用类 | |
38.7 | 300单元及以上CCD图像传感器大米色选机 | 44200 | 非通用类 | |
38.8 | 300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机 | 22000 | 非通用类 | |
38.9 | 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 | 30000 | 非通用类 | |
39.谷物烘干机 | 39.1 | 3-5t平床式谷物烘干机 | 4500 | 通用类 |
39.2 | 5t及以上平床式谷物烘干机 | 8600 | 通用类 | |
39.3 | 批处理量4t以下循环式谷物烘干机 | 4500 | 通用类 | |
39.4 | 批处理量4-10t循环式谷物烘干机 | 14900 | 通用类 | |
39.5 | 批处理量10-20t循环式谷物烘干机 | 25000 | 通用类 | |
39.6 | 批处理量20t及以上循环式谷物烘干机 | 33000 | 通用类 | |
39.7 | 处理量50t/d以下连续式谷物烘干机 | 10000 | 通用类 | |
39.8 | 处理量50-100t/d连续式谷物烘干机 | 35100 | 通用类 | |
39.9 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 108000 | 通用类 | |
40.果蔬烘干机 | 40.1 | 容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水) | 1200 | 非通用类 |
40.2 | 容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水) | 2000 | 非通用类 | |
40.3 | 容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 3800 | 非通用类 | |
40.4 | 空气源热泵果蔬烘干机 | 6000 | 非通用类 | |
41.碾米机 | 41.1 | 砻碾组合米机 | 800 | 非通用类 |
41.2 | 7.5kw及以上碾米加工成套设备 | 9800 | 非通用类 | |
42.水果分级机 | 42.1 | 机械干果分选简易水果分级机 | 1200 | 非通用类 |
42.2 | 机械干果分选,总功率2kW以下水果分级机 | 6000 | 非通用类 | |
42.3 | 机械干果分选,总功率2kW及以上水果分级机 | 20000 | 非通用类 | |
42.4 | 机械鲜果分选,生产率3t/h以下水果分级机 | 2200 | 非通用类 | |
42.5 | 机械鲜果分选,生产率3t/h及以上水果分级机 | 5000 | 非通用类 | |
42.6 | 光电式重量分选,分级数8-16级,生产率3t/h以下水果分级机 | 18000 | 非通用类 | |
42.7 | 光电式重量分选,分级数8-16级,生产率3t/h及以上水果分级机 | 21600 | 非通用类 | |
42.8 | 光电式重量分选,分级数16级及以上,生产率5t/h及以上水果分级机 | 45000 | 非通用类 | |
43.茶叶杀青机 | 43.1 | 滚筒直径30-40cm杀青机 | 1500 | 非通用类 |
43.2 | 滚筒直径40-50cm杀青机 | 1800 | 非通用类 | |
43.3 | 滚筒直径50-80cm杀青机 | 2600 | 非通用类 | |
43.4 | 滚筒直径80cm及以上杀青机 | 5000 | 非通用类 | |
44.茶叶揉捻机 | 44.1 | 包揉机、速包机 | 800 | 非通用类 |
44.2 | 揉筒直径35cm以下揉捻机 | 1000 | 非通用类 | |
44.3 | 揉筒直径35-50cm揉捻机 | 1600 | 非通用类 | |
44.4 | 揉筒直径50-60cm揉捻机 | 2300 | 非通用类 | |
44.5 | 揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组) | 4400 | 非通用类 | |
45.茶叶炒(烘)干机 | 45.1 | 非全自动茶叶炒干机(含普通扁形茶炒制机) | 800 | 非通用类 |
45.2 | 1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机) | 1800 | 非通用类 | |
45.3 | 3-4锅(槽)全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机) | 3500 | 非通用类 | |
45.4 | 烘干面积10㎡以下百叶式茶叶烘干机 | 1000 | 非通用类 | |
45.5 | 烘干面积10㎡及以上百叶式茶叶烘干机 | 1500 | 非通用类 | |
45.6 | 烘干面积10㎡以下连续自动式茶叶烘干机 | 5800 | 非通用类 | |
45.7 | 烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机 | 10600 | 非通用类 | |
46.茶叶筛选机 | 46.1 | 茶叶色选机 | 50000 | 非通用类 |
47.茶叶理条机 | 47.1 | 锅槽面积0.5-1㎡理条烘干机 | 2100 | 非通用类 |
47.2 | 锅槽面积1㎡及以上理条烘干机 | 2800 | 非通用类 | |
48.干坚果脱壳机 | 48.1 | 香榧剥壳机 | 600 | 非通用类 |
48.2 | 滚筒长度60cm-120cm的青核桃剥皮机 | 450 | 非通用类 | |
48.3 | 滚筒长度大于120cm的青核桃剥皮机 | 1700 | 非通用类 | |
48.4 | 生产率2000kg以下青核桃剥皮清洗自动化设备 | 5000 | 非通用类 | |
48.5 | 生产率2000kg以上青核桃剥皮清洗自动化设备 | 8000 | 非通用类 | |
49.抓草机 | 49.1 | 18-30kW抓草机 | 5000 | 非通用类 |
49.2 | 30-40kW抓草机 | 13500 | 非通用类 | |
49.3 | 40-55kW抓草机 | 16800 | 非通用类 | |
50.离心泵 | 50.1 | 22-55kW离心泵 | 1400 | 非通用类 |
50.2 | 55-110kW离心泵 | 1500 | 非通用类 | |
50.3 | 110kW及以上离心泵 | 1900 | 非通用类 | |
51.潜水电泵 | 51.1 | 7.5-9.2kW潜水泵 | 600 | 非通用类 |
51.2 | 9.2-18.5kW潜水泵 | 750 | 非通用类 | |
51.3 | 18.5-37kW潜水泵 | 1200 | 非通用类 | |
51.4 | 37-75kW潜水泵 | 2200 | 非通用类 | |
51.5 | 75-160kW潜水泵 | 4100 | 非通用类 | |
51.6 | 160kW及以上潜水泵 | 9600 | 非通用类 | |
52.灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 52.1 | 流量50m³/h以下微灌首部 | 500 | 非通用类 |
52.2 | 流量50-80m³/h微灌首部 | 600 | 非通用类 | |
52.3 | 流量80m³/h及以上微灌首部 | 1600 | 非通用类 | |
53.铡草机 | 53.1 | 3-6t/h铡草机 | 1300 | 非通用类 |
53.2 | 6-9t/h铡草机 | 2100 | 非通用类 | |
53.3 | 9-20t/h铡草机 | 3800 | 非通用类 | |
53.4 | 20t/h及以上铡草机 | 8500 | 非通用类 | |
54.揉丝机 | 54.1 | 2-4t/h揉丝机 | 500 | 非通用类 |
54.2 | 4-6t/h揉丝机 | 1000 | 非通用类 | |
54.3 | 6-10t/h揉丝机 | 2100 | 非通用类 | |
54.4 | 10-15t/h揉丝机 | 3500 | 非通用类 | |
54.5 | 15t/h及以上揉丝机 | 4500 | 非通用类 | |
55.饲料混合机 | 55.1 | 2m³以下立式混合机 | 1300 | 非通用类 |
55.2 | 2m³及以上立式混合机 | 1800 | 非通用类 | |
55.3 | 1-2m³卧式(单轴)混合机 | 4000 | 非通用类 | |
55.4 | 2m³及以上卧式(单轴)混合机 | 7700 | 非通用类 | |
55.5 | 1-2m³卧式(双轴)混合机 | 6000 | 非通用类 | |
55.6 | 2m³及以上卧式(双轴)混合机 | 9400 | 非通用类 | |
56.颗粒饲料压制机 | 56.1 | 平模颗粒饲料压制机 | 1100 | 非通用类 |
56.2 | 环模直径200-250mm颗粒饲料压制机 | 4500 | 非通用类 | |
56.3 | 环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机 | 9200 | 非通用类 | |
57.饲料制备(搅拌)机 | 57.1 | 4-9m³饲料全混合日粮制备机 | 23700 | 非通用类 |
57.2 | 9-12m³饲料全混合日粮制备机 | 28100 | 非通用类 | |
57.3 | 12m³及以上饲料全混合日粮制备机 | 27300 | 非通用类 | |
58.孵化机 | 58.1 | 10000-50000枚孵化机 | 5700 | 非通用类 |
58.2 | 50000枚及以上孵化机 | 10000 | 非通用类 | |
59.送料机 | 59.1 | 链条式送料机 | 2700 | 非通用类 |
59.2 | 青贮取料机 | 10000 | 非通用类 | |
59.3 | 50-100m索盘式送料机 | 4300 | 非通用类 | |
59.4 | 100m及以上索盘式送料机 | 11300 | 非通用类 | |
60.粪污固液分离机 | 60.1 | 电机总功率5kW以下固液分离机 | 2600 | 非通用类 |
60.2 | 电机总功率5kW及以上固液分离机 | 10000 | 非通用类 | |
61.挤奶机 | 61.1 | 1杯组手动移动式挤奶机 | 1200 | 通用类 |
61.2 | 2杯组手动移动式挤奶机 | 1800 | 通用类 | |
61.3 | 6-8杯组平面式挤奶机 | 13500 | 通用类 | |
61.4 | 10杯组及以上平面式挤奶机 | 23600 | 通用类 | |
61.5 | 8-10杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 19800 | 通用类 | |
61.6 | 12杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 21000 | 通用类 | |
61.7 | 14-15杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 34100 | 通用类 | |
61.8 | 16-20杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 35100 | 通用类 | |
61.9 | 24杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 52200 | 通用类 | |
61.10 | 28-30杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 62700 | 通用类 | |
61.11 | 32杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 66700 | 通用类 | |
61.12 | 36杯组及以上手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 90900 | 通用类 | |
61.13 | 8-10杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 45000 | 通用类 | |
61.14 | 12杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 75500 | 通用类 | |
61.15 | 14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 102100 | 通用类 | |
61.16 | 20杯组及以上手动脱杯并列(转盘)式挤奶机 | 54000 | 通用类 | |
61.17 | 16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机 | 120000 | 通用类 | |
62.贮奶(冷藏)罐 | 62.1 | 3000-6000L贮奶罐 | 7200 | 通用类 |
62.2 | 6000-20000L贮奶罐 | 14400 | 通用类 | |
62.3 | 20000L及以上贮奶罐 | 20700 | 通用类 | |
62.4 | 3000L以下非全自动清洗冷藏罐 | 7200 | 通用类 | |
62.5 | 3000-6000L非全自动清洗冷藏罐 | 9000 | 通用类 | |
62.6 | 6000L及以上非全自动清洗冷藏罐 | 16200 | 通用类 | |
62.7 | 3000L以下全自动清洗冷藏罐 | 7500 | 通用类 | |
62.8 | 3000-6000L全自动清洗冷藏罐 | 10800 | 通用类 | |
62.9 | 6000L及以上全自动清洗冷藏罐 | 19800 | 通用类 | |
63.增氧机 | 63.1 | 普通型增氧机 | 400 | 非通用类 |
63.2 | 微孔曝气式增氧机 | 1200 | 非通用类 | |
64.残膜回收机 | 64.1 | 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽1m-3m | 1000 | 非通用类 |
64.2 | 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上 | 1300 | 非通用类 | |
64.3 | 拔杆式残膜回收机,工作幅宽1.4m-2m | 1800 | 非通用类 | |
64.4 | 拔杆式残膜回收机,工作幅宽2m及以上 | 3000 | 非通用类 | |
64.5 | 带秸秆粉碎功能残膜回收机,工作幅宽1.8m及以上 | 10000 | 非通用类 | |
65.沼液沼渣抽排设备 | 65.1 | 带刀带磨碎盘沼液沼渣抽排设备 | 500 | 非通用类 |
65.2 | 罐体容积1m³及以上沼液沼渣抽排设备 | 760 | 非通用类 | |
66.病死畜禽无害化处理设备 | 66.1 | 病死畜禽无害化处理设备 | 50000 | 非通用类 |
67.秸秆压块(粒、棒)机 | 67.1 | 1-2T/H压块机 | 12000 | 非通用类 |
67.2 | 2T/H及以上压块机 | 25000 | 非通用类 | |
68.热风炉 | 68.1 | 供热量小于400MJ/h生物质燃料热风炉 | 2000 | 非通用类 |
68.2 | 供热量400-800MJ/h生物质燃料热风炉 | 6000 | 非通用类 | |
68.3 | 供热量大于800MJ/h生物质燃料热风炉 | 18000 | 非通用类 | |
68.4 | 热功率大于100KW热泵热风炉(配套谷物烘干机),配备除尘装置 | 15800 | 非通用类 | |
69.加温系统(含燃油热风炉、热水加温系统) | 69.1 | 加温系统成套设备(含燃油热风炉、热水加温系统) | 4500 | 非通用类 |
70.水帘降温设备 | 70.1 | 水帘降温设备 | 700 | 非通用类 |
71.轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 71.1 | 20马力以下两轮驱动拖拉机 | 1800 | 通用类 |
71.2 | 20-30马力两轮驱动拖拉机 | 5400 | 通用类 | |
71.3 | 30-40马力两轮驱动拖拉机 | 9300 | 通用类 | |
71.4 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 10200 | 通用类 | |
71.5 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 12000 | 通用类 | |
71.6 | 60-70马力两轮驱动拖拉机 | 13800 | 通用类 | |
71.7 | 70-80马力两轮驱动拖拉机 | 19600 | 通用类 | |
71.8 | 80-90马力两轮驱动拖拉机 | 23500 | 通用类 | |
71.9 | 90-100马力两轮驱动拖拉机 | 27000 | 通用类 | |
71.10 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 29100 | 通用类 | |
71.11 | 20马力以下四轮驱动拖拉机 | 2100 | 通用类 | |
71.12 | 20-30马力四轮驱动拖拉机 | 6200 | 通用类 | |
71.13 | 30-40马力四轮驱动拖拉机 | 11600 | 通用类 | |
71.14 | 40-50马力四轮驱动拖拉机 | 13300 | 通用类 | |
71.15 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 17000 | 通用类 | |
71.16 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 18300 | 通用类 | |
71.17 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 24300 | 通用类 | |
71.18 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 29200 | 通用类 | |
71.19 | 90马力及以上四轮驱动拖拉机 | 33800 | 通用类 | |
72.手扶拖拉机 | 72.1 | 8马力及以上皮带传动手扶拖拉机 | 1300 | 非通用类 |
72.2 | 11-15马力直联传动手扶拖拉机 | 3000 | 非通用类 | |
73.履带式拖拉机 | 73.1 | 40-60马力履带式拖拉机 | 16000 | 通用类 |
73.2 | 60-70马力履带式拖拉机 | 23000 | 通用类 | |
73.3 | 70-90马力履带式拖拉机 | 28000 | 通用类 | |
73.4 | 90马力及以上履带式拖拉机 | 30000 | 通用类 | |
73.5 | 50马力及以上轻型履带式拖拉机 | 14400 | 通用类 | |
74.养蜂平台 | 74.1 | 王浆挖浆机 | 2200 | 非通用类 |
74.2 | 移动式养蜂平台 | 10000 | 非通用类 | |
75.简易保鲜储藏设备 | 75.1 | 库容50m³以下简易保鲜储藏设备 | 230元/m³ | 非通用类 |
75.2 | 库容50-100m³简易保鲜储藏设备 | 150元/m³ | 非通用类 | |
