| 序号 | 市 | 区县 | 政策咨询电话 | 补贴投诉电话 |
| 1 | 河南 | 0371-65918382 | 0371-65683119(质量投诉) | |
| 2 | 郑州市 | 0371-67175765 | 0371-67175765 | |
| 3 | 郑州市 | 新密市 | 0371-69888002 | 0371-69888002 |
| 4 | 郑州市 | 新郑市 | 0371-60875811、60875809 | 0371-60875811、60875809 |
| 5 | 郑州市 | 荥阳市 | 0371-64699019 | 0371-64699019 |
| 6 | 郑州市 | 登封市 | 0371-62868375 | 0371-62868375 |
| 7 | 郑州市 | 经开区 | 0371-66782926 | 0371-66782926 |
| 8 | 郑州市 | 惠济区 | 0371-63639682 | 0371-63639682 |
| 9 | 郑州市 | 管城区 | 0371-66261540 | 0371-66261540 |
| 10 | 郑州市 | 高新区 | 0371-67988572 | 0371-67988572 |
| 11 | 郑州市 | 上街区 | 0371-68110012 | 0371-68110012 |
| 12 | 郑州市 | 金水区 | 0371-63526451 | 0371-63526451 |
| 13 | 郑州市 | 航空港实验区 | 0371-86198219 | 0371-86198219 |
| 14 | 郑州市 | 二七区 | 0371-68852666 | 0371-68852666 |
| 15 | 郑州市 | 郑东新区 | 0371-67179059 | 0371-67179059 |
| 16 | 郑州市 | 中原区 | 0371-68556635 | 0371-68556635 |
| 17 | 郑州市 | 中牟县 | 0371-62169226 | 0371-62169226 |
| 18 | 开封市 | 0371-23854523 | 0371-23854523 | |
| 19 | 开封市 | 通许县 | 0371-24971553 | 0371-24971553 |
| 20 | 开封市 | 尉氏县 | 0371-27581258 | 0371-27581258 |
| 21 | 开封市 | 杞县县 | 0371-28974820 | 0371-28974820 |
| 22 | 开封市 | 祥符区 | 0371-26681096 | 0371-26681096 |
| 23 | 开封市 | 开封新区 | 0371-23836036 | 0371-23836036 |
| 24 | 开封市 | 鼓楼区 | 0371-23336836 | 0371-23336836 |
| 25 | 开封市 | 禹王台区 | 0371-23929236 | 0371-23929236 |
| 26 | 开封市 | 龙亭区 | 0371-22786053 | 0371-22786053 |
| 27 | 开封市 | 顺河回族区 | 0371-23388167 | 0371-23388167 |
| 28 | 洛阳市 | 0379-63935033 | 0379-63935033 | |
| 29 | 洛阳市 | 偃师市 | 0379-67721942 | 0379-67721942 |
| 30 | 洛阳市 | 孟津县 | 0379-67938511 | 0379-67938511 |
| 31 | 洛阳市 | 新安县 | 0379-67290855 | 0379-67290855 |
| 32 | 洛阳市 | 伊川县 | 0379-80858158 | 0379-80858158 |
| 33 | 洛阳市 | 汝阳县 | 0379-68212964 | 0379-68212964 |
| 34 | 洛阳市 | 洛宁县 | 0379-66220868 | 0379-66220868 |
| 35 | 洛阳市 | 嵩县 | 18937933989 | 18937933989 |
| 36 | 洛阳市 | 栾川县 | 0379-66822465 | 0379-66822465 |
| 37 | 洛阳市 | 吉利区 | 0379-66952199 | 0379-66952199 |
| 38 | 洛阳市 | 洛龙区 | 0379-65156057 | 0379-65156057 |
| 39 | 洛阳市 | 宜阳县 | 0379-68883723 | 0379-68883723 |
| 40 | 平顶山市 | 0375-2209109 | 0375-2209109 | |
| 41 | 平顶山市 | 舞钢市 | 0375-7281598 | 0375-7281598 |
| 42 | 平顶山市 | 叶 县 | 0375-6112159 | 0375-6112159 |
| 43 | 平顶山市 | 鲁山县 | 0375-5032734 | 0375-5032734 |
| 44 | 平顶山市 | 宝丰县 | 0375-6522939 | 0375-6522939 |
| 45 | 平顶山市 | 新华区 | 0375-7292371 | 0375-7292371 |
| 46 | 平顶山市 | 湛河区 | 0375-3790989 | 0375-3790989 |
| 47 | 平顶山市 | 卫东区 | 0375-2363008 | 0375-2363008 |
| 48 | 平顶山市 | 石龙区 | 0375-7239509 | 0375-7239509 |
| 49 | 平顶山市 | 新城区 | 0375-2667987 | 0375-2667987 |
| 50 | 平顶山市 | 高新区 | 0375-3987606 | 0375-3987606 |
| 51 | 平顶山市 | 郏 县 | 0375-3355688 | 0375-3355688 |
| 52 | 安阳市 | 0372-2163201 | 0372-2163201 | |
| 53 | 安阳市 | 安阳县 | 0372-2819062 | 0372-2819062 |
| 54 | 安阳市 | 内黄县 | 0372-8879258 | 0372-8879258 |
| 55 | 安阳市 | 林州市 | 0372-6116067 | 0372-6116067 |
| 56 | 安阳市 | 汤阴县 | 0372-6203338 | 0372-6203338 |
| 57 | 安阳市 | 龙安区 | 0372-5396750 | 0372-5396750 |
| 58 | 安阳市 | 北关区 | 0372-3363223 | 0372-3363223 |
| 59 | 安阳市 | 殷都区 | 0372-5315395 | 0372-5315395 |
| 60 | 安阳市 | 文峰区 | 0372-5100420 | 0372-5100420 |
| 61 | 鹤壁市 | 0392-3385718 | 0392-3385718 | |
| 62 | 鹤壁市 | 浚县 | 0392-5555610 | 0392-5555610 |
| 63 | 鹤壁市 | 淇县 | 0392-7138951 | 0392-7138951 |
| 64 | 鹤壁市 | 淇滨区 | 0392-3356936 | 0392-3356936 |
| 65 | 鹤壁市 | 山城区 | 0392-2613868 | 0392-2613868 |
| 66 | 鹤壁市 | 鹤山区 | 0392-6873016 | 0392-6873016 |
| 67 | 鹤壁市 | 一体化示范区 | 0392-3358676 | 0392-3358676 |
| 68 | 新乡市 | 0373-3059227 | 0373-3059227 | |
| 69 | 新乡市 | 红旗区 | 0373-3078715 | 0373-3078715 |
| 70 | 新乡市 | 卫滨区 | 0373-2826127 | 0373-2826127 |
| 71 | 新乡市 | 牧野区 | 0373-3761059 | 0373-3761059 |
| 72 | 新乡市 | 凤泉区 | 0373-3918225 | 0373-3918225 |
| 73 | 新乡市 | 新乡县 | 0373-3591068 | 0373-3591068 |
| 74 | 新乡市 | 获嘉县 | 0373-4592569 | 0373-4592569 |
| 75 | 新乡市 | 原阳县 | 0373-7291546 | 0373-7291546 |
| 76 | 新乡市 | 延津县 | 0373-7626030 | 0373-7626030 |
| 77 | 新乡市 | 卫辉市 | 0373-4492512 | 0373-4492512 |
| 78 | 新乡市 | 辉县市 | 0373-6276981 | 0373-6276981 |
| 79 | 新乡市 | 高新区 | 0373-3539876 | 0373-3539876 |
| 80 | 新乡市 | 封丘县 | 0373-8293767 | 0373-8293767 |
| 81 | 焦作市 | 0391-3568377 | 0391-3568377 | |
| 82 | 焦作市 | 博爱县 | 0391-8660186 | 0391-8660186 |
| 83 | 焦作市 | 沁阳市 | 0391-5628801 | 0391-5628801 |
| 84 | 焦作市 | 孟州市 | 0391-8165066 | 0391-8192367 |
| 85 | 焦作市 | 武陟县 | 0391-7276087 | 0391-7276087 |
| 86 | 焦作市 | 修武县 | 0391-3800631 | 0391-3800621 |
| 87 | 焦作市 | 马村区 | 0391-2025789 | 0391-2025789 |
| 88 | 焦作市 | 温县 | 0391-6199506 | 0391-6125688 |
| 89 | 濮阳市 | 0393-7777018 | 0393-7777018 | |
| 90 | 濮阳市 | 濮阳县 | 0393-8611769 | 0393-8557630 |
| 91 | 濮阳市 | 清丰县 | 0393-7527071 | 0393-7527071 |
| 92 | 濮阳市 | 南乐县 | 0393-5316808 | 0393-5316808 |
| 93 | 濮阳市 | 台前县 | 0393-2272393 | 0393-2272393 |
| 94 | 濮阳市 | 华龙区 | 0393-4492634 | 0393-4492634 |
| 95 | 濮阳市 | 开发区 | 0393-6928955 | 0393-6928955 |
| 96 | 濮阳市 | 范县 | 0393-5281069 | 0393-5281069 |
| 97 | 许昌市 | 0374-2965995 | 0374-2965995 | |
| 98 | 许昌市 | 禹州市 | 0374-8287887 | 0374-8287887 |
| 99 | 许昌市 | 长葛市 | 0374-6838916 | 0374-6838916 |
| 100 | 许昌市 | 许昌县 | 0374-5115388 | 0374-5115388 |
| 101 | 许昌市 | 襄城县 | 0374-3567878 | 0374-3567878 |
| 102 | 许昌市 | 魏都区 | 0374-2623169 | 0374-2623169 |
| 103 | 许昌市 | 鄢陵县 | 0374-7156568 | 0374-7156568 |
| 104 | 漯河市 | 0395-3150656 | 0395-3150656 | |
| 105 | 漯河市 | 临颍县 | 0395-3317166 | 0395-3317166 |
| 106 | 漯河市 | 舞阳县 | 0395-7331233 | 0395-7331233 |
| 107 | 漯河市 | 郾城区 | 0395-3327603 | 0395-3327603 |
| 108 | 漯河市 | 召陵区 | 0395-2605288 | 0395-2605288 |
| 109 | 漯河市 | 源汇区 | 0395-5759027 | 0395-5759027 |
| 110 | 漯河市 | 西城区 | 0395-6811979 | 0395-6811979 |
| 111 | 三门峡市 | 0398-2806109 | 0398-2806109 | |
| 112 | 三门峡市 | 湖滨区 | 0398-83058321 | 0398-83058321 |
| 113 | 三门峡市 | 灵宝市 | 0398-8822829 | 0398-8822829 |
| 114 | 三门峡市 | 义马市 | 0398-2202629 | 0398-2202629 |
| 115 | 三门峡市 | 渑池县 | 0398-4812816 | 0398-4812816 |
| 116 | 三门峡市 | 陕县 | 0398-3809780 | 0398-3809780 |
| 117 | 三门峡市 | 卢氏县 | 0398-87872808 | 0398-87872808 |
| 118 | 南阳市 | 0377-63055773 | 0377-63055773 | |
| 119 | 南阳市 | 新野县 | 0377-66225006 | 0377-66225006 |
| 120 | 南阳市 | 桐柏县 | 0377-60589017 | 0377-60589017 |
| 121 | 南阳市 | 社旗县 | 0377-67935336 | 0377-67935336 |
| 122 | 南阳市 | 内乡县 | 0377-83830922 | 0377-83830922 |
| 123 | 南阳市 | 宛城区 | 0377-62268587 | 0377-62268587 |
| 124 | 南阳市 | 淅川县 | 0377-69212967 | 0377-69212967 |
| 125 | 南阳市 | 方城县 | 0377-67222063 | 0377-67222063 |
| 126 | 南阳市 | 南召县 | 0377-66913638 | 0377-66913638 |
| 127 | 南阳市 | 卧龙区 | 0377-61650376 | 0377-61650376 |
| 128 | 南阳市 | 西峡县 | 15716615502 | 15716615502 |
| 129 | 南阳市 | 镇平县 | 0377-65921566 | 0377-65921566 |
| 130 | 南阳市 | 唐河县 | 0377-83660986 | 0377-83660986 |
| 131 | 商丘市 | 0370-2214350、2980606 | 0370-2214350、2980606 | |
| 132 | 商丘市 | 虞城县 | 0370-4112549 | 0370-4112549 |
| 133 | 商丘市 | 梁园区 | 0370-2989573 | 0370-2989573 |
| 134 | 商丘市 | 睢阳区 | 0370-3315035 | 0370-3315035 |
| 135 | 商丘市 | 柘城县 | 0370-7272181 | 0370-7272181 |
| 136 | 商丘市 | 宁陵县 | 0370-7851809 | 0370-7851809 |
| 137 | 商丘市 | 睢县 | 0370-8360989 | 0370-8360989 |
| 138 | 商丘市 | 民权县 | 0370-8520158 | 0370-8520158 |
| 139 | 商丘市 | 夏邑县 | 0370-6213536 | 0370-6213536 |
| 140 | 信阳市 | 0376-6652959、6652298 | 0376-6652959、6652298 | |
| 141 | 信阳市 | 光山县 | 0376-8858326 | 0376-8858326 |
| 142 | 信阳市 | 罗山县 | 0376-2122953 | 0376-2122953 |
| 143 | 信阳市 | 平桥区 | 0376-3709038 | 0376-3709038 |
| 144 | 信阳市 | 息县 | 0376-5851574 | 0376-5851574 |
| 145 | 信阳市 | 商城县 | 376-7863378 | 376-7863378 |
| 146 | 信阳市 | 浉河区 | 15137663188 | 15137663188 |
| 147 | 信阳市 | 新县 | 0376-7622326 | 0376-7622326 |
| 148 | 信阳市 | 淮滨县 | 0376-7712687 | 0376-7712687 |
| 149 | 信阳市 | 潢川县 | 0376-6115999 | 0376-6115999 |
| 150 | 周口市 | 0394-8261266 | 0394-8261266 | |
| 151 | 周口市 | 川汇区 | 0394-8593865 | 0394-8593865 |
| 152 | 周口市 | 东新区 | 0394-7980396 | 0394-7980396 |
| 153 | 周口市 | 港区 | 0394-5882226 | 0394-5882226 |
| 154 | 周口市 | 开发区 | 0394-7862099 | 0394-7862099 |
| 155 | 周口市 | 扶沟县 | 0394-6221397 | 0394-6221397 |
| 156 | 周口市 | 西华县 | 0394-2559166 | 0394-2559166 |
| 157 | 周口市 | 商水县 | 0394-5441501 | 0394-5441501 |
| 158 | 周口市 | 太康县 | 0394-6826905 | 0394-6826905 |
| 159 | 周口市 | 淮阳县 | 0394-7878088 | 0394-7878088 |
| 160 | 周口市 | 沈丘县 | 0394-5106661 | 0394-5106661 |
| 161 | 周口市 | 黄泛区 | 0394-2579033 | 0394-2579033 |
| 162 | 周口市 | 项城市 | 0394-4264333 | 0394-4264333 |
| 163 | 周口市 | 郸城县 | 0394-3226236 | 0394-3226236 |
| 164 | 驻马店市 | 0396-2725800 | 0396-2725800 | |
| 165 | 驻马店市 | 驿城区 | 0396-2828162 | 0396-2828162 |
| 166 | 驻马店市 | 遂平县 | 0396-4922131 | 0396-4922131 |
| 167 | 驻马店市 | 西平县 | 0396-6212828 | 0396-6212828 |
| 168 | 驻马店市 | 上蔡县 | 0396-6966012 | 0396-6966012 |
| 169 | 驻马店市 | 平舆县 | 0396-5022517 | 0396-5022517 |
| 170 | 驻马店市 | 泌阳县 | 0396-7922377 | 0396-7922377 |
| 171 | 驻马店市 | 确山县 | 0396-7080171 | 0396-7080171 |
| 172 | 驻马店市 | 汝南县 | 0396-8022263 | 0396-8022263 |
| 173 | 驻马店市 | 正阳县 | 0396-2356126 | 0396-2356126 |
| 174 | 驻马店市 | 开发区 | 0396-2636091 | 0396-2636091 |
| 175 | 济源市 | 0391-6633871 | 0391-6633871 | |
| 176 | 巩义市 | 0371-69580181 | 0371-69580181 | |
| 177 | 兰考县 | 0371-26996350 | 0371-26996350 | |
| 178 | 汝州市 | 0375-6668778 | 0375-6668778 | |
| 179 | 滑县 | 0372-8125538 | 0372-8125538 | |
| 180 | 长垣县 | 0373-8877433 | 0373-8877433 | |
| 181 | 邓州市 | 0377-62110377、62969888 | 0377-62110377、62969888 | |
| 182 | 永城市 | 0370-5115980 | 0370-5115980 | |
| 183 | 固始县 | 0376-4951286 | 0376-4951286 | |
| 184 | 鹿邑县 | 0394-6183336 | 0394-6183336 | |
| 185 | 新蔡县 | 0396-5931586 | 0396-5931586 |
